Shopping Cart
There are no more items in your cart
AMP Annealing Made Perfect
AMP PILOT FOR ANNEALER MACHINE
AMP machine bushing for case neck annealing. Each number is specific to a particular caliber range.
| NUMBER | CALIBERS |
|---|---|
| #1 | 22 PPC, 6 PPC, 30 PPC |
| #2 | 300 AAC |
| #3 | 223 REM |
| #4 | 222 REM |
| #5 | 222 REM MAG, 6X47 |
| #6 | 5,6x50R Mag |
| #7 | 22-250 REM |
| #9 | 6 REM, 257 ROBERTS, 6,5X55, 6,5X57, 7X57 MAUSER |
| #10 | 22 BR, 6 BR, 6,5 BR, 7 BR, 30 BR |
| #11 | 243 WIN, 260 REM, 7-08 REM, 308 WIN |
| #12 | 6mm-284, 6,5X284, 284 WIN, 284 SHEHANE |
| #14 | 25-06 REM, 270 WIN, 280 REM, 30-06 |
| #B15 | 257 WBY MAG, 270 WBY MAG, 7 REM MAG, 7 WBY MAG |
| #16 | 6,5 GRENDEL |
| #17 | 6,5 CREEDMOOR |
| #20 | 7 SAUM, 300 SAUM |
| #21 | 7 WSM, 300 WSM |
| #22 | 7 DAKOTA |
| #B23 | 7 STW |
| #24 | 300 RUM |
| #B24 | 7 RUM |
| #B29 | 300 WIN MAG |
| #B30 | 300 WBY MAG |
| #31 | 300 DAKOTA |
| #B32 | 30-378 WBY MAG |
| #35 | 8X57 MAUSER |
| #37 | 338 LAPUA MAG |
| #40 | 416 RIGBY, 450 RIGBY |
| #43 | 17 HORNET |
| #45 | 45-70 GOV. |
| #4 | 223 WSSM, 25 WSSM, 45-75 Win |
| #48 | 416 BARRETT |
| #B49 | 240 WBY MAG |
| #50 | 6XC, 6,5X47 LAPUA |
| #51 | 270 WSM, 7-270 WSM |
| #52 | 6 DASHER |
| #53 | 5.6X52 R, 219 DONALDSON WASP |
| #56 | 375 CHEYTAC, 408 CHEYTAC |
| #57 | 7,5X55 |
| #54 | 9.3 x 64 Brenneke |
| #80 | 22 NOSLER |
| #73 | 20 GT, 22 GT, 6mm Fat Dawg, 6mm GT, 7mm Valkyrie, 8.6 Blackout |
| #60 | 8x58R Danish, 38-70, 40-82 Win, 40-82 Silhouette, 45-90 Win |
New
AMP-PILOTXX
-
Prodtto correlati custom